
Tarifs à l'engagement
| Journée guide en été | 300 € |
| Journée guide en hiver | 320 € |
| Journée Ski de Randonnée | 320 € |
| École d'escalade et haute école à la ½ journée | 160 € |
| École de glace ½ journée | 210 € |
Les frais de refuge (1/2 pension du guide) sont à la charge du client.
Courses en montagne
RATEAU - REPLAT
Départ : Saint Christophe - La Berarde - La Grave
| Pic de La Grave Face Nord | 310 € |
| Pointe M. Louise Traversée du col de la Girose | 460 € |
| Pointe Thorant Face Est par les plaques | 515 € |
| Râteau Ouest Voie Normale | 310 € |
| Râteau Ouest Pilier Candau | 460 € |
| Râteau Est Arête Sud | 410 € |
| Tête Nord ou Sud du Replat Voie normale | 330 € |
| Tête Nord du Replat Arête Est | 330 € |
| Tête Sud du Replat Arête Sud-Ouest | 360 € |
| Tête de la Gandolière Pilier Candau | 460 € |
SOREILLER
Départ : des Etages
| Pic Gény Traversée | 490 € |
| Rouget Par les plaques | 385 € |
| Rouget Pilier Chèze | 395 € |
| Rouget Version originale | 395 € |
| Aig. Centrale du Soreiller Arête Sud | 350 € |
| Aig. Centrale du Soreiller Arête Ouest | 360 € |
| Aig. Centrale du Soreiller Voie Candau | 440 € |
| Aig. Centrale du Soreiller Voyage pour l'Orient | 490 € |
| Aig. Dibona Voie Normale, Arête Nord | 330 € |
| Aig. Dibona Voie des nains | 350 € |
| Aig. Dibona Voie Berthet Boell | 395 € |
| Aig. Dibona Voie Madier | 440 € |
| Aig. Dibona Voie Coup de Bambou | 440 € |
| Aig. Dibona Voie Visite Obligatoire | 440 € |
| Pointe d'Amont Eperon Nord | 540 € |
MEIJE - PAVE - GASPARD - CHATELLERET
Départ : La Grave - La Bérarde
| Refuge de l'Aigle Voie Normale | 310 € |
| Brèche de la Meije Versant Bérarde | 340 € |
| Brèche de la Meije Traverséeacute;e | 375 € |
| Meije Traversée (1340€ si 2 personnes). | 1065 € |
| Meije Montée par les Enfetchores et traversée, 2 jours. (1340€ si 2 personnes) | 1065 € |
| Meije Face Sud Voie Alain | à débattre |
| Meije Face Sud Voie Epinard Hallucinogène | 670 € |
| Meije Face Ouest Voie Horreur du Bide | 650 € |
| Meije face Ouest Nous partirons dans l'ivresse | 530 € |
| Meije Doigt de Dieu Montée à l'Aigle et Voie normale depuis l'Aigle | 640 € |
| Meije Orientale Montée à l'Aigle et Voie normale depuis l'Aigle | 620 € |
| Pavé Maije Orientale Traversée | 610 € |
| Meije Face Nord Direct Grand Pic | à débattre |
| Meije Face Nord Couloir Gravelotte | à débattre |
| Pic Gaspard Arête Sud Sud Est | à débattre |
| Pointe des Aigles Arête Ouest | 470 € |
| Pointe de Chamois ou Pointes des Aigles Voie Normale | 320 € |
| Pic Nord des Cavales Arête Sud, Voie Normale | 350 € |
| Pic Nord des Cavales Arête Ouest | 470 € |
| Pic Nord des Cavales Face Sud Voie Diable au corps | 490 € |
| Pic Nord des Cavales Face Est Voie Génépy ou Tormoz | 425 € |
| Col du Clot des Cavales Est ou Ouest | 320 € |
| Pavé Face Sud (Voie Rébuffat) | 715 € |
OLAN - LAURANOURE - MUZELLE
Départ : Valgaudemar - La Bérarde
| La Rouye Voie des Gapençais | 350 € |
| Cime du Vallon Voie Normale | 375 € |
| L'Olan Voie Escarra | 430 € |
| L'Olan Traversée Arête Nord-Sud(Voie Escarra) | 620 € |
| L'Olan Voie Demenge | 460 € |
| L'Olan Traversée Voie Demenge | 360 € |
| L'Olan Pilier Anne | 440 € |
| L'Olan Traversée Pilier Anne | 730 € |
| Pointe Maximin Couloir Nord-Est | 440 € |
| Brèche de l'Olan Traversée | 350 € |
| Aiguille de l'Olan Arête Sud | 400 € |
| Tête de Lauranoure Sommet Sud | 440 € |
| La Muzelle Voie Normale | 460 € |
| Le Rochail Voie Normale | 330 € |
ECRINS - COOLIDGE
Départ : Ailefroide - La Bérarde
| Col des Ecrins Versant Bonne Pierre | 320 € |
| Col des Ecrins Depuis le glacier Blanc | 310 € |
| Barre des Ecrins Voie Normale | 640 € |
| Barre des Ecrins Voie Normale depuis La Bérarde | 675 € |
| Barre des Ecrins Traversée Est-Ouest | 695 € |
| Barre des Ecrins Traversée Sud-Nord | 850 € |
| Dôme des Ecrins Voie Normale | 540 € |
| Dôme des Ecrins Voie Gaspard | 590 € |
| Barre Noire Couloir + Dôme | 630 € |
| Barre Noire Couloir + Barre des Ecrins(VN) | 730 € |
| Barre Noire Couloir + Barre des Ecrins(Traversée Est-Ouest) | 790 € |
| Pic Coolidge Voie Normale | 400 € |
| Corne de Pied Bérarde Voie Puissant | 340 € |
PELVOUX - AILEFROIDE
Départ : Ailefroide - La Bérarde
| Pelvoux Traversée | 530 € |
| Petit Pelvoux Arête Sud | 660 € |
| Sialouze Traversée | 550 € |
| Sialouze Face Ouest, Ventre à Terre | 545 € |
| Sialouze Face Ouest, Super Pilou | 480 € |
| Ailefroide Orientale Voie Normale | 490 € |
| Ailefroide Occidentale Voie Normale | 580 € |
| Ailefroides Traversée Orientale à la Centrale | 780 € |
| Boeufs Rouges Voie Normale | 340 € |
| Boeufs Rouges Arête Nord | 430 € |
| Pointe du Sélé Voie Normale | 415 € |
| Col du Pelvoux Voie Normale | 310 € |
ROCHE FAURIO - AGNEAUX
Départ : Ailefroide - Villard d'Arène
| Roche Faurio Au Départ du refuge du Glacier Blanc | 360 € |
| Pointe Louise Au Départ du refuge du Glacier Blanc, Arête SE | 470 € |
| Pointe Louise Tous en Vallouise | 540 € |
| Pointe Louise Louise attaque / super michèle | 530 € |
| Roche Paillon Couloir S et traversée sur Roche Emile Pic | 440 € |
| Pic de Neige Cordier Depuis le Refuge du Glacier Blanc | 360 € |
| Pointe Cézanne Voie Normale | 350 € |
| Pic de Neige Cordier Depuis l'Alpe du Villar d'Arène | 450 € |
| Pic du Glacier Blanc Voie Normale | 335 € |
| Pic du Glacier Blanc Arête Sud | 400 € |
| Pic du Glacier d'Arsine Voie Normale | 310 € |
| Pointe des Cinéastes Traversée | 350 € |
| Les Agneaux Voie Normale | 375 € |
| Les Agneaux Couloir Davin | 460 € |
| Dôme de Monêtier et Pic du Rif Traversée | 400 € |
| Directe des Cinéastes Le vieux Piton | 415 € |
BANS - ROUIES
Départ : La Vallouise - La Bérarde - Valgaudemar
| Dents de Coste Counier Traversée | 420 € |
| Col du Sellar Pas des Aupillous (versant Vallouise) | 320 € |
| Col du Sellar Versant Valgaudemar | 320 € |
| Pic des Aupillous d'Entraygue | 360 € |
| Pointes de la Pilatte Arête Nord | 360 € |
| Les Bans Voie Normale | 470 € |
| Les Bans Pilier Nord-Est | 540 € |
| Les Bans Couloir Nord | à débattre |
| Picard Vernet au Bancs Au névé oval | 470 € |
| Picard Vernet au Bancs Au sommet(Traversée) | 660 € |
| Les Bans Versant Valgaudemar(Voie Normale) | 545 € |
| Les Bans Contreforst Bans Publics | 470 € |
| Les Bans Contreforts Sous le soleil de Satan | 520 € |
| Les Bans Contreforts Tango | 520 € |
| Les Bans Conteforts Pazuzu | 520 € |
| Mont Gioberney Voie Normale | 330 € |
| Mont Gioberney Arête Nord-Est et Arête Nord | 360 € |
| Pic du Says Arête Est | 470 € |
| Les Rouies Versant Valgaudemar | 390 € |
| Les Rouies Rébuffat | 500 € |
| Les Rouies Par le couloir en S | 574 € |
| Directe de Coste Counier Diable par la queue | 450 € |
BONVOISlN - SlRAC
Départ : Valgaudemar
| Pic du Loup Face Nord | 430 € |
| Pic du Loup Voie Normale | 375 € |
| Pic Jocelme Voie Normale | 375 € |
| Pointe de Chabourneou Voie Normale | 420 € |
| Sirac Voie Normale | 430 € |
| Sirac Arête Nord | 490 € |
| Sirac Traversée Est-Ouest | 665 € |
| Bans des Aiguilles Voie Steak Anchois | 385 € |
| Col du Loup Voie Normale | 330 € |
GRANDES ROUSSES - ALPE D’HUEZ
Départ : Alpe d'Huez
| L'Etendard Voie Normale | 340 € |
| L'Etendard Arête Ouest | 385 € |
| Pic Bayle Voie Normale | 310 € |
| Grandes Rousses Traversée | 480 € |
Les frais de refuge (1/2 pension du guide) sont à la charge du client.
Voies d'escalade
MASSIF DU DEVOLUY
| Paroi des Gillardes Voie Boîte à Sardine | 520 € |
| Pic de Bure Voie Desmaison | 740 € |
LA BERARDE
| Tête de la Maye Abbé Hard | 290 € |
| Tête de la Maye Pujolidal | 280 € |
| Dalle de l'Encoula Disney Land | 320 € |
| Le Paravalanche Paravalanche | 250 € |
| Grande Aiguille de la Bérarde Granitude | 490 € |
Les frais de refuge (1/2 pension du guide) sont à la charge du client.
Via Ferrata
| Lauzet | 290 € |
| La Grave Le Grand Clot | 290 € |
| Saint Christophe-En-Oisans Normal | 180 € |
| Saint Christophe-En-Oisans Intégrale | 210 € |
| Venosc Les Perrons | 190 € |
Les frais de refuge (1/2 pension du guide) sont à la charge du client.
Le bureau est ouvert toute l'année, téléphone: 04.76.79.54.83
